> 通信 >

前8月国内手机出货量同比增长12.3%,5G手机出货量增长79.7%

时间:2021-09-23 16:09:53       来源:信通院

2021年8月,国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%,其中,5G手机1768.8万部,同比增长9.4%,占同期手机出货量的72.8%。

2021年1-8月,国内市场手机总体出货量累计2.27亿部,同比增长12.3%。其中,5G 手机出货量 1.68 亿部,同比增长 79.7%,占同期手机出货量的 74.1%。

2021 年 8 月,国内手机上市新机型 57 款,同比增长 50.0%,其中 5G 手机 27 款,同比增长 80.0%,占同期手机上市新机型数量的 47.4%

2021 年 1-8 月,上市新机型累计 296 款,同比增长 0.7%,其中 5G 手机 148 款,同比增长 5.0%,占同期手机上市新机型数量的 50.0%。

2021 年 8 月,国产品牌手机出货量 2280.6 万部,同比下降 6.7%,占同期手机出货量的 93.8%;上市新机型 48 款,同比增长 37.1%,占同期手机上市新机型数量的 84.2%。

2021 年 1-8 月,国产品牌手机出货量累计 2.04 亿,同比增长 10.6%,占同期手机出货量的 89.9%;上市新机型累计 266 款,同比下降 1.1%,占同期手机上市新机型数量的 89.9%。

2021 年 8 月,智能手机出货量 2308.0 万部,同比下降 9.9%,占同期手机出货量的 95.0%,2021 年 1-8 月,智能手机出货量 2.22 亿部,同比增长 13.3%,占同期手机出货量的 97.7%。

2021 年 8 月,智能手机上市新机型 51 款,同比增长 82.1%,占同期手机上市新机型数量的 89.5%,2021 年 1-8 月,智能手机上市新机型累计 247 款,同比增长 9.3%,占同期上市新机型数量的 83.4%。

标签: 手机出货量 5G手机 手机新机型 国产品牌手机

消息推送